vetőmag rendelés
Leírás
Milyen problémára ajánlott?
Rossz tápelem arány
Elérhető hatás
- tápanyag feltárás, mobilizálás és megőrzés többféle növény alkalmazásával
Technikai adatok
Javasolt vetésidő | július, augusztus, szeptember |
---|---|
Tenyészidő | 60-120 map |
Terminálás | gyomirtás / mechanikai |
Hatás | (téli)talajtakarás, erózióvédelem, tápanyagmegkötés |
Utóvetemény | kukorica, napraforgó |
Elővetemény | repce, kalászos |
Vetésnorma (kg/ha) | 25 |
Összetevők
- 10% alexandriai here
- 10% perzsa here
- 20% facélia
- 50% rozs
- 10% bíborhere