A Lajtamag Kft. zöldtrágya és talajtakaró növényeinek felhasználási lehetőségei
Szakcikkünket azoknak az olvasóinknak ajánljuk figyelmükbe, akik a zöldtrágyázást nem csupán a zöldítés olcsó pénzforrásának tartják, akik talajaikat értékükön kezelik és segíteni kívánják azok fenntartható „működését”. Magyar termőhelyi viszonyok közé kialakított termékeinket jellemzőik, vethetőségük és vetésforgóba illeszthetőségük alapján igyekszünk az alábbiakban csoportosítani és bemutatni.
Zöldtrágya keverékek
Korai vetés (tavaszi / nyár eleji) |
Zöld tiró | ✔ részben kifagyó |
Utóvetemény: Kalászos ++ |
✔ rövid tenyészidejű | |||
✔ aszályos területekre | |||
✔ vízmegőrző | |||
✔ N-megkötő | |||
✔ erózió elleni védelem | |||
✔ gyomelnyomó | |||
Zöld víz | ✔ kifagyó |
Utóvetemény: Kalászos ++ |
|
✔ rövid tenyészidejű | |||
✔ aszályos területekre | |||
✔ vízmegőrző | |||
✔ N-megkötő | |||
✔ erózió elleni védelem | |||
✔ gyomelnyomó | |||
Zümmögő zöld | ✔ részben kifagyó |
Utóvetemény: Kalászos ++ |
|
✔ vízmegőrző | |||
✔ N-megkötő | |||
✔ erózió elleni védelem | |||
✔ gyomelnyomó |
|||
Méhlegelő 1 éves |
|
Utóvetemény: Kalászos ++ |
|
✔ kifagyó |
|||
✔ erózió elleni védelem |
|||
✔ talajtakaró | |||
✔ hasznos szervezetek élettere | |||
Késői vetés | Zöldítő páros | ✔ kifagyó |
Utóvetemény: Kalászos + |
✔ hosszú tenyészidejű | |||
✔ vízmegőrző | |||
✔ erózió elleni védelem | |||
✔ nagy biomasszát képez | |||
✔ N-megkötő | |||
Takarékos zöld | ✔ áttelelő |
Utóvetemény: Kalászos – |
|
✔ hosszú tenyészidejű | |||
✔ vízmegőrző | |||
✔ talajtakaró | |||
✔ nagy biomasszát képez | |||
✔ talajlazítás | |||
Zöld tiró | ✔ részben kifagyó |
Utóvetemény: Kalászos ++ |
|
✔ rövid tenyészidejű | |||
✔ vízmegőrző | |||
✔ N-megkötő | |||
✔ erózió elleni védelem | |||
✔ gyomelnyomó | |||
Zümmögő zöld | ✔ részben kifagyó |
Utóvetemény: Kalászos – |
|
✔ vízmegőrző | |||
✔ N-megkötő | |||
✔ erózió elleni védelem | |||
✔ gyomelnyomó |
Zöldugar és Méhlegelő keverékek AKG-hoz
Tavaszi / őszi vetés | Zöldugar 1 | ✔ áttelelő |
Utóvetemény: Kalászos ++ |
✔ több éves tenyészidő | |||
✔ kötöttebb talajokra is | |||
✔ N-megkötő | |||
✔ erózió elleni védelem | |||
✔ gyomelnyomó | |||
✔ talajjavító | |||
Zöldugar 2 | ✔ áttelelő |
Utóvetemény: Kalászos ++ |
|
✔ több éves tenyészidő | |||
✔ jó takarmányértékű | |||
✔ N-megkötő | |||
✔ erózió elleni védelem | |||
✔ talajtakaró | |||
✔ humusz gyarapító | |||
Méhlegelő több éves | ✔ áttelelő |
Utóvetemény: Kalászos + |
|
✔ több éves tenyészidő | |||
✔ szegélyként is alkalmazható | |||
✔ hasznos szervezetek élettere | |||
✔ N-megkötő | |||
✔ erózió elleni védelem | |||
✔ gyomelnyomó | |||
✔ kiváló gyökértrágya |
Ültetvények sorköztakaró keverékek
Tavaszi / őszi vetés | Zöld takaró I. (gyümölcsösbe) |
✔ áttelelő |
✔ több éves tenyészidő | ||
✔ kötöttebb talajokra is | ||
✔ N-megkötő | ||
✔ erózió elleni védelem | ||
Zöld takaró II. |
✔ gyomelnyomó | |
✔ talajjavító | ||
✔ taposástűrő | ||
✔ sekély gyökerezésű | ||
✔ tápanyag megkötő / feltáró |