Nincs új a nap alatt!
AKG2025
Folytasd a jól bevált gyakorlatokat a Lajtamag támogatásával!
Az Agrárminisztérium közzétette az új agrár-környezetgazdálkodási támogatás (AKG2025) pályázati felhívását, amely 2025. január 1-jén indul és 2029. december 31-ig tart (Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések | Közös Agrárpolitika).
A Lajtamag évelő vetőmagkeverékei, mint a zöldugar, talajmegújító növények és méhlegelők, teljes mértékben megfelelnek az új agrár-környezetgazdálkodási támogatás követelményeinek. 5 éves programhoz igazított megoldásaink garantálják a stabilitást és a támogatási jogosultságot.
Ezért érdemes a Lajtamagra támaszkodni!
Mely vállalásoknál számíthatsz a termékeinkre?
Horizontális szántó
Sorszám | Előírás típusa | Vállalások | Euró/ha/év | Környezeti hozzáadott érték | Megoldás |
---|---|---|---|---|---|
8. | Alap | A kötelezettségvállalási időszak 5 éve alatt legalább egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése és bedolgozása vagy istállótrágya-, vagy biogáz iszap kijuttatása. | 68 | – | Zöldtrágya növények Zöldtrágya keverékek |
11. | Választható | A vállalással érintett területeken a szálas pillangós takarmánynövény, a zöldugar és a méhlegelő együttes aránya évente legalább 20 % legyen, úgy, hogy a zöldugar és a méhlegelő aránya a vállalással érintett területeken évente elérje legalább az 5 %-ot. | 87 | 6 pont | Ugar keverékek Évelő méhlegelő |
12. | Választható | Szálas pillangós takarmánynövények, azok füves keveréke, zöldugar, illetve méhlegelő betakarítása során táblánként kaszálatlan területet kell hagyni 5-10 % térmértékben, a tábla szélével érintkezően legalább 6 méter szélességben. | 15 | 4 pont | Ugar keverékek Pillangósok |
13. | Választható | Szálas pillangós takarmánynövények, azok füves keveréke, zöldugar, illetve méhlegelő betakarítása során madárbarát kaszálás (kiszorító kaszálás , vadriasztó lánc, max. 4 méter vágásszélesség, max. 8 km/h sebesség) alkalmazása. | 6 | 2 pont | Ugar keverékek Pillangósok |
14. | Választható | Szálas pillangós takarmánynövények, azok füves keveréke, zöldugar, illetve méhlegelő betakarítása során legalább 10 cm tarlómagasság meghagyása szükséges. | 15 | 2 pont | Ugar keverékek Pillangósok |
15. | Választható | Kötelezettségvállalási időszak minden évében zöldugar és/vagy méhlegelő táblaszegély fenntartása legalább 6 méter, legfeljebb 20 méter szélességben az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület legalább 5 %-kával megegyező terület nagyságban. | 33 | 6 pont | Ugar keverékek Pillangósok |
16. | Választható | Kötelezettségvállalási időszak alatt további egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése és bedolgozása vagy istállótrágya-, vagy biogáz iszap kijuttatása. | 39 | 2 pont | Zöldtrágya növények Zöldtrágya keverékek |
19. | Választható | A kötelezettségvállalási időszakban növénykultúrák létesítéséhez kizárólag ellenőrzött (fémzárolt) szaporítóanyag felhasználása lehetséges. | 8 | 1 pont | Hüvelyesek Kukorica, cirok, napraforgó Tavaszi kalászos |
20. | Választható | A vállalással érintett teljes területen – az évelő szálas pillangós takarmánynövények, zöldugar, illetve méhlegelő kivételével – a táblák maximális mérete 5 ha. | 33 | 5 pont | Ugar keverékek Évelő méhlegelő |
Talajmegújító szántó
Sorszám | Előírás típusa | Vállalások | Euró/ha/év | Környezeti hozzáadott érték | Megoldás |
---|---|---|---|---|---|
30. | A | A kötelezettségvállalási időszak 5 éve alatt legalább egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése és bedolgozása vagy istállótrágya-, vagy biogáz iszap kijuttatása. | 62 | – | Zöldtrágya növények Zöldtrágya keverékek |
33. | KV | A talaj művelése kizárólag sávos műveléssel történhet a teljes kötelezettségvállalási időszak alatt (sávos művelés – strip till) | 65 | 5 | Zöldtrágya növények Zöldtrágya keverékek |
34. | KV | Talajművelés nélküli termesztéstechnológia alkalmazása a teljes kötelezettségvállalási időszak alatt (no-till) | 146 | 6 | Zöldtrágya növények Zöldtrágya keverékek |
35. | V | A vállalással érintett területeken a szálas pillangós takarmánynövény, a zöldugar és a méhlegelő együttes aránya évente legalább 20 % legyen, úgy, hogy a zöldugar és a méhlegelő aránya a vállalással érintett területeken évente elérje legalább az 5 %-ot. | 87 | 6 | Ugar keverékek Évelő méhlegelő |
36. | V | Szálas pillangós takarmánynövények, azok füves keveréke, zöldugar, illetve méhlegelő betakarítása során táblánként kaszálatlan területet kell hagyni 5-10 % térmértékben, a tábla szélével érintkezően legalább 6 méter szélességben. |
15 | 4 | Ugar keverékek Pillangósok |
37. | V | Szálas pillangós takarmánynövények, azok füves keveréke, zöldugar, illetve méhlegelő betakarítása során madárbarát kaszálás (kiszorító kaszálás , vadriasztó lánc, max. 4 méter vágásszélesség, max. 8 km/h sebesség) alkalmazása. |
6 | 2 | Ugar keverékek Pillangósok |
38. | V | Szálas pillangós takarmánynövények, azok füves keveréke, zöldugar, illetve méhlegelő betakarítása során legalább 10 cm tarlómagasság meghagyása szükséges. |
15 | 2 | Ugar keverékek Pillangósok |
39. | V | Kötelezettségvállalási időszak minden évében zöldugar és/vagy méhlegelő táblaszegély fenntartása legalább 6 méter, legfeljebb 20 méter szélességben az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület legalább 5 %-kával megegyező terület nagyságban. | 33 | 6 | Ugar keverékek Pillangósok |
40. | V | Kötelezettségvállalási időszak alatt további egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése és bedolgozása vagy istállótrágya-, vagy biogáz iszap kijuttatása. | 39 | 2 | Zöldtrágya növények Zöldtrágya keverékek |
42. | V | A kötelezettségvállalási időszakban növénykultúrák létesítéséhez kizárólag ellenőrzött (fémzárolt) szaporítóanyag felhasználása lehetséges. | 8 | 1 | Hüvelyesek Kukorica, cirok, napraforgó |
43. | V | A vállalással érintett teljes területen – az évelő szálas pillangós takarmánynövények, zöldugar, illetve méhlegelő kivételével – a táblák maximális mérete 5 ha. | 33 | 5 | Ugar keverékek Évelő méhlegelő |
Natura szántó
Sorszám | Előírás típusa | Vállalások | Euró/ha/év | Környezeti hozzáadott érték | Megoldás |
---|---|---|---|---|---|
52. | A | A kötelezettségvállalási időszak 5 éve alatt legalább egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése és bedolgozása, vagy istállótrágya kijuttatása. | 146 | – | Zöldtrágya növények Zöldtrágya keverékek |
61. | A | A vetésszerkezetben a zöldugar és a méhlegelő együttes aránya legalább 10 % | 146 | – | Ugar keverékek Évelő méhlegelő Pillangósok |
63. | V | Szálas pillangós takarmánynövények, azok füves keveréke, zöldugar, illetve méhlegelő betakarítása során táblánként kaszálatlan területet kell hagyni 5-10 % térmértékben, a tábla szélével érintkezően legalább 6 méter szélességben. |
15 | 4 | Ugar keverékek Pillangósok |
64. | V | Szálas pillangós takarmánynövények, azok füves keveréke, zöldugar, illetve méhlegelő betakarítása során legalább 10 cm tarlómagasság meghagyása szükséges. |
15 | 2 | Ugar keverékek Pillangósok |
65. | V | Kötelezettségvállalási időszak minden évében zöldugar és/vagy méhlegelő táblaszegély fenntartása legalább 6 méter, legfeljebb 20 méter szélességben az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület legalább 5 %-kával megegyező terület nagyságban. | 33 | 6 | Ugar keverékek Pillangósok |
66. | V | Kötelezettségvállalási időszak alatt további egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése és bedolgozása vagy istállótrágya kijuttatása. | 39 | 2 | Zöldtrágya növények Zöldtrágya keverékek |
69. | V | A kötelezettségvállalási időszakban növénykultúrák létesítéséhez kizárólag ellenőrzött (fémzárolt) szaporítóanyag felhasználása lehetséges. | 8 | 1 | Hüvelyesek Kukorica, cirok, napraforgó Tavaszi kalászos |
70. | V | A vállalással érintett teljes területen – az évelő szálas pillangós takarmánynövények, zöldugar, illetve méhlegelő kivételével – a táblák maximális mérete 5 ha. | 33 | 5 | Ugar keverékek Évelő méhlegelő |
MTÉT túzokvédelmi szántó
Sorszám | Előírás típusa | Vállalások | Euró/ha/év | Megoldás |
---|---|---|---|---|
82. | A | A kötelezettségvállalási időszak 5 éve alatt legalább egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése és bedolgozása, vagy istállótrágya kijuttatása. | 421 | Zöldtrágya növények Zöldtrágya keverékek |
86. | A | A tematikus előíráscsoport teljes területén – az évelő szálas pillangós takarmánynövények, zöldugar és méhlegelő kivételével – a táblák maximális mérete 20 ha. | 421 | Ugar keverékek Évelő méhlegelő |
94. | A | A tematikus előíráscsoporttal érintett teljes területen szálas pillangós takarmánynövény, zöldugar vagy méhlegelő termesztése, vagy a következő vetésszerkezet betartása fővetésű növények tekintetében: legalább 20 % kalászos gabona, legalább 20 % szálas pillangós takarmánynövény vagy azok keveréke, legalább 20 % zöldugar vagy méhlegelő, legfeljebb 25 % egyéb kultúra. |
421 | |
101. | V | Kötelezettségvállalási időszak minden évében zöldugar és/vagy méhlegelő táblaszegély fenntartása legalább 6 méter, legfeljebb 20 méter szélességben az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület legalább 5 %-kával megegyező terület nagyságban. | 33 | Ugar keverékek Pillangósok Évelő méhlegelő |
102. | V | A vállalással érintett teljes területen – az évelő szálas pillangós takarmánynövények, zöldugar, illetve méhlegelő kivételével – a táblák maximális mérete 5 ha. | 33 | Ugar keverékek Pillangósok Évelő méhlegelő |
104. | V | Szálas pillangós takarmánynövények, azok füves keveréke, zöldugar, illetve méhlegelő betakarítása során táblánként kaszálatlan területet kell hagyni 10-15 % térmértékben, a tábla szélével érintkezően legalább 6 méter szélességben. |
22 | Ugar keverékek Évelő méhlegelő |
105. | V | Szálas pillangós takarmánynövények, azok füves keveréke, zöldugar, illetve méhlegelő betakarítása során legalább 10 cm tarlómagasság meghagyása szükséges. |
15 | Ugar keverékek Évelő méhlegelő |
106. | V | Szálas pillangós takarmánynövények, azok füves keveréke, zöldugar, illetve méhlegelő betakarításának legkorábbi időpontja július 15., kivéve az évelő szálas pillangós takarmánynövények telepítését követő első kaszálást, mely a működése szerint érintett nemzeti park igazgatóság írásos hozzájárulása alapján korábbi időpontban is elvégezhető. |
22 | Ugar keverékek Évelő méhlegelő |
107. | V | Szálas pillangós takarmánynövények, azok füves keveréke, zöldugar, illetve méhlegelő betakarításának legkorábbi időpontja augusztus 15., kivéve az évelő szálas pillangós takarmánynövények telepítését követő első kaszálást, mely a működése szerint érintett nemzeti park igazgatóság írásos hozzájárulása alapján korábbi időpontban is elvégezhető. |
37 | Ugar keverékek Évelő méhlegelő |
MTÉT madárvédelmi szántó
Sorszám | Előírás típusa | Vállalások | Euró/ha/év | Megoldás |
---|---|---|---|---|
116. | A | A kötelezettségvállalási időszak 5 éve alatt legalább egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése és bedolgozása, vagy istállótrágya kijuttatása. | 382 | Zöldtrágya növények Zöldtrágya keverékek |
120. | A | A tematikus előíráscsoport teljes területén – az évelő szálas pillangós takarmánynövények, zöldugar és méhlegelő kivételével – a táblák maximális mérete 20 ha. | 382 | Ugar keverékek Évelő méhlegelő |
128. | A | A tematikus előíráscsoporttal érintett teljes területen szálas pillangós takarmánynövény, zöldugar vagy méhlegelő termesztése, vagy a következő vetésszerkezet betartása fővetésű növények tekintetében: legalább 20 % kalászos gabona, legalább 20 % szálas pillangós takarmánynövény vagy azok keveréke, legalább 20 % zöldugar vagy méhlegelő, legfeljebb 25 % egyéb kultúra. |
382 | Pillangósok Hüvelyesek Ugar keverékek Tavaszi kalászos |
133. | V | Kötelezettségvállalási időszak minden évében zöldugar és/vagy méhlegelő táblaszegély fenntartása legalább 6 méter, legfeljebb 20 méter szélességben az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület legalább 5 %-kával megegyező terület nagyságban. | 33 | Ugar keverékek Pillangósok Évelő méhlegelő |
134. | V | A vállalással érintett teljes területen – az évelő szálas pillangós takarmánynövények, zöldugar, illetve méhlegelő kivételével – a táblák maximális mérete 5 ha. | 33 | Ugar keverékek Pillangósok Évelő méhlegelő |
136. | V | Szálas pillangós takarmánynövények, azok füves keveréke, zöldugar, illetve méhlegelő betakarítása során táblánként kaszálatlan területet kell hagyni 10-15 % térmértékben, a tábla szélével érintkezően legalább 6 méter szélességben. |
22 | Ugar keverékek Évelő méhlegelő |
137. | V | Szálas pillangós takarmánynövények, azok füves keveréke, zöldugar, illetve méhlegelő betakarítása során legalább 10 cm tarlómagasság meghagyása szükséges. |
15 | Ugar keverékek Évelő méhlegelő |
138. | V | Szálas pillangós takarmánynövények, azok füves keveréke, zöldugar, illetve méhlegelő betakarításának legkorábbi időpontja július 15., kivéve az évelő szálas pillangós takarmánynövények telepítését követő első kaszálást, mely a működése szerint érintett nemzeti park igazgatóság írásos hozzájárulása alapján korábbi időpontban is elvégezhető. |
22 | Ugar keverékek Évelő méhlegelő |
139. | V | Szálas pillangós takarmánynövények, azok füves keveréke, zöldugar, illetve méhlegelő betakarításának legkorábbi időpontja augusztus 15., kivéve az évelő szálas pillangós takarmánynövények telepítését követő első kaszálást, mely a működése szerint érintett nemzeti park igazgatóság írásos hozzájárulása alapján korábbi időpontban is elvégezhető. |
37 | Ugar keverékek Évelő méhlegelő |
MTÉT Kék vércse-védelmi szántó
Sorszám | Előírás típusa | Vállalások | Euró/ha/év | Megoldás |
---|---|---|---|---|
148. | A | A kötelezettségvállalási időszak 5 éve alatt legalább egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése és bedolgozása, vagy istállótrágya kijuttatása. | 387 | Zöldtrágya növények |
152. | A | A tematikus előíráscsoport teljes területén – az évelő szálas pillangós takarmánynövények, zöldugar és méhlegelő kivételével – a táblák maximális mérete 20 ha. | 387 | Ugar keverékek |
160. | A | A tematikus előíráscsoporttal érintett teljes területen szálas pillangós takarmánynövény, zöldugar vagy méhlegelő termesztése, vagy a következő vetésszerkezet betartása fővetésű növények tekintetében: legalább 20 % kalászos gabona, legalább 20 % szálas pillangós takarmánynövény vagy azok keveréke, legalább 20 % zöldugar vagy méhlegelő, legfeljebb 25 % egyéb kultúra. | 387 | Pillangósok |
166. | V | Kötelezettségvállalási időszak minden évében zöldugar és/vagy méhlegelő táblaszegély fenntartása legalább 6 méter, legfeljebb 20 méter szélességben az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület legalább 5 %-kával megegyező terület nagyságban. | 33 | Ugar keverékek |
167. | V | A vállalással érintett teljes területen – az évelő szálas pillangós takarmánynövények, zöldugar, illetve méhlegelő kivételével – a táblák maximális mérete 5 ha. | 33 | Ugar keverékek |
169. | V | Szálas pillangós takarmánynövények, azok füves keveréke, zöldugar, illetve méhlegelő betakarítása során táblánként kaszálatlan területet kell hagyni 10-15 % térmértékben, a tábla szélével érintkezően legalább 6 méter szélességben. | 22 | Ugar keverékek |
170. | V | Szálas pillangós takarmánynövények, azok füves keveréke, zöldugar, illetve méhlegelő betakarítása során legalább 10 cm tarlómagasság meghagyása szükséges. | 15 | Ugar keverékek |
Termékeink
Zöldtrágya növények
Zöldugar – lucerna
Zöldugarra kiváló fajok
Zöldtrágya keverékek
Zöldugar keverékek
Méhlegelő keverékek
Szálas fehérjetakarmány + zöldugar 2 az 1-ben!
Keresd szakértőinket!
Vetőmag előállítóként és forgalmazóként biztosítjuk az ellenőrzött, tiszta, magas csírázóképességű, fémzárolt vetőmagot. Legyen szó akár zöldtrágya vagy szálas pillangós fajokról, keverékekről, zöldugarként, méhlegelőként felhasználható termékekről, fordulj hozzánk bizalommal!